| Model Number | DKO-300 | ||
| Weight | kg | 14830 | |
| Length | mm | 3469 | |
| Work Flow | L/min | 510-610 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 60-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ300 | |
| Chisel Length | mm | 2200 | |
| Chisel Weight | kg | 905 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 120-200 | |
| Model Number | DKO-300 | ||
| Weight | kg | 15311 | |
| Length | mm | 4339 | |
| Work Flow | L/min | 510-610 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 60-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ300 | |
| Chisel Length | mm | 2200 | |
| Chisel Weight | kg | 905 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 120-200 | |
| Model Number | DKO-300 | ||
| Weight | kg | 15219 | |
| Length | mm | 4481 | |
| Work Flow | L/min | 510-610 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 60-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ300 | |
| Chisel Length | mm | 2200 | |
| Chisel Weight | kg | 905 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 120-200 | |




