| Model Number | DKO-280 | ||
| Weight | kg | 13503 | |
| Length | mm | 3469 | |
| Work Flow | L/min | 480-580 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 60-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ280 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 797 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 95-120 | |
| Model Number | DKO-280 | ||
| Weight | kg | 14120 | |
| Length | mm | 4339 | |
| Work Flow | L/min | 480-580 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 60-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ280 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 797 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 95-120 | |
| Model Number | DKO-280 | ||
| Weight | kg | 13395 | |
| Length | mm | 4481 | |
| Work Flow | L/min | 480-580 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 60-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ280 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 797 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 95-120 | |




