| Model Number | DKO-260 | ||
| Weight | kg | 12006 | |
| Length | mm | 3320 | |
| Work Flow | L/min | 450-550 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 80-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ260 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 703 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 90-100 | |
| Model Number | DKO-260 | ||
| Weight | kg | 12470 | |
| Length | mm | 4153 | |
| Work Flow | L/min | 450-550 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 80-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ260 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 703 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 90-100 | |
| Model Number | DKO-260 | ||
| Weight | kg | 12111 | |
| Length | mm | 4233 | |
| Work Flow | L/min | 450-550 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 80-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ260 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 703 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 90-100 | |




