| Model Number | DKO-230 | ||
| Weight | kg | 9516 | |
| Length | mm | 3104 | |
| Work Flow | L/min | 380-470 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 90-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ230 | |
| Chisel Length | mm | 1950 | |
| Chisel Weight | kg | 513 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 75-85 | |
| Model Number | DKO-230 | ||
| Weight | kg | 10500 | |
| Length | mm | 3833 | |
| Work Flow | L/min | 380-470 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 90-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ230 | |
| Chisel Length | mm | 1950 | |
| Chisel Weight | kg | 513 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 75-85 | |
| Model Number | DKO-230 | ||
| Weight | kg | 9975 | |
| Length | mm | 3889 | |
| Work Flow | L/min | 380-470 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 90-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ230 | |
| Chisel Length | mm | 1950 | |
| Chisel Weight | kg | 513 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 75-85 | |




