| Model Number | DKO-220 | ||
| Weight | kg | 8845 | |
| Length | mm | 3104 | |
| Work Flow | L/min | 260-320 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ195 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 330 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 50-60 | |
| Model Number | DKO-220 | ||
| Weight | kg | 9100 | |
| Length | mm | 3833 | |
| Work Flow | L/min | 360-450 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 90-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ220 | |
| Chisel Length | mm | 1950 | |
| Chisel Weight | kg | 473 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 70-80 | |
| Model Number | DKO-220 | ||
| Weight | kg | 8745 | |
| Length | mm | 3889 | |
| Work Flow | L/min | 360-450 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 90-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ220 | |
| Chisel Length | mm | 1950 | |
| Chisel Weight | kg | 473 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 70-80 | |




