| Model Number | DKO-215 | ||
| Weight | kg | 8100 | |
| Length | mm | 2886 | |
| Work Flow | L/min | 350-420 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 100-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ215 | |
| Chisel Length | mm | 1850 | |
| Chisel Weight | kg | 440 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 65-75 | |
| Model Number | DKO-215 | ||
| Weight | kg | 8420 | |
| Length | mm | 3664 | |
| Work Flow | L/min | 350-420 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 100-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ215 | |
| Chisel Length | mm | 1850 | |
| Chisel Weight | kg | 440 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 65-75 | |
| Model Number | DKO-215 | ||
| Weight | kg | 8219 | |
| Length | mm | 3720 | |
| Work Flow | L/min | 350-420 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 100-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ215 | |
| Chisel Length | mm | 1850 | |
| Chisel Weight | kg | 440 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 65-75 | |




