| Model Number | DKO-210 | ||
| Weight | kg | 7450 | |
| Length | mm | 2886 | |
| Work Flow | L/min | 330-400 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 100-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ210 | |
| Chisel Length | mm | 1850 | |
| Chisel Weight | kg | 422 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 60-70 | |
| Model Number | DKO-210 | ||
| Weight | kg | 7930 | |
| Length | mm | 3664 | |
| Work Flow | L/min | 330-400 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 100-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ210 | |
| Chisel Length | mm | 1850 | |
| Chisel Weight | kg | 422 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 60-70 | |
| Model Number | DKO-210 | ||
| Weight | kg | 7534 | |
| Length | mm | 3720 | |
| Work Flow | L/min | 330-400 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 100-140 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ210 | |
| Chisel Length | mm | 1850 | |
| Chisel Weight | kg | 422 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 60-70 | |




