| Model Number | DKO-195 | ||
| Weight | kg | 5450 | |
| Length | mm | 2625 | |
| Work Flow | L/min | 260-320 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ195 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 330 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 50-60 | |
| Model Number | DKO-195 | ||
| Weight | kg | 5620 | |
| Length | mm | 3220 | |
| Work Flow | L/min | 260-320 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ195 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 330 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 50-60 | |
| Model Number | DKO-195 | ||
| Weight | kg | 5512 | |
| Length | mm | 3225 | |
| Work Flow | L/min | 260-320 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ195 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 330 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 50-60 | |




