| Model Number | DKO-185 | ||
| Weight | kg | 4611 | |
| Length | mm | 2335 | |
| Work Flow | L/min | 240-290 | |
| Work Pressure | bar | 250-270 | |
| Setting Pressure | bar | 300 | |
| Impact Frequency | bpm | 120-200 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ185 | |
| Chisel Length | mm | 1700 | |
| Chisel Weight | kg | 290 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 60-70 | |
| Carrier Tonnage | T | 45~55 | |
| Model Number | DKO-185 | ||
| Weight | kg | 4887 | |
| Length | mm | 2868 | |
| Work Flow | L/min | 240-290 | |
| Work Pressure | bar | 250-270 | |
| Setting Pressure | bar | 300 | |
| Impact Frequency | bpm | 120-200 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ185 | |
| Chisel Length | mm | 1700 | |
| Chisel Weight | kg | 290 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 60-70 | |
| Carrier Tonnage | T | 45~55 | |
| Model Number | DKO-185 | ||
| Weight | kg | 4406 | |
| Length | mm | 2865 | |
| Work Flow | L/min | 240-290 | |
| Work Pressure | bar | 250-270 | |
| Setting Pressure | bar | 300 | |
| Impact Frequency | bpm | 120-200 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ185 | |
| Chisel Length | mm | 1700 | |
| Chisel Weight | kg | 290 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 60-70 | |
| Carrier Tonnage | T | 45~55 | |




