| Model Number | DKO-180 | ||
| Weight | kg | 4360 | |
| Length | mm | 2335 | |
| Work Flow | L/min | 230-280 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 130-250 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ180 | |
| Chisel Length | mm | 1700 | |
| Chisel Weight | kg | 286 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 60-70 | |
| Carrier Tonnage | T | 40~50 | |
| Model Number | DKO-180 | ||
| Weight | kg | 4638 | |
| Length | mm | 2868 | |
| Work Flow | L/min | 230-280 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 130-250 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ180 | |
| Chisel Length | mm | 1700 | |
| Chisel Weight | kg | 286 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 60-70 | |
| Carrier Tonnage | T | 40~50 | |
| Model Number | DKO-180 | ||
| Weight | kg | 4406 | |
| Length | mm | 2865 | |
| Work Flow | L/min | 230-280 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 130-250 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ180 | |
| Chisel Length | mm | 1700 | |
| Chisel Weight | kg | 286 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 60-70 | |
| Carrier Tonnage | T | 40~50 | |




