| Model Number | DKO-155 | ||
| Weight | kg | 2596 | |
| Length | mm | 1923 | |
| Work Flow | L/min | 180-240 | |
| Work Pressure | bar | 200-220 | |
| Setting Pressure | bar | 250 | |
| Impact Frequency | bpm | 200-300 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ155 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 187 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 16-18 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 30-35 | |
| Model Number | DKO-155 | ||
| Weight | kg | 2596 | |
| Length | mm | 2491 | |
| Work Flow | L/min | 100-150 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 250-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ135 | |
| Chisel Length | mm | 1200 | |
| Chisel Weight | kg | 114 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 18-25 | |
| Model Number | DKO-155 | ||
| Weight | kg | 2653 | |
| Length | mm | 2418 | |
| Work Flow | L/min | 180-240 | |
| Work Pressure | bar | 200-220 | |
| Setting Pressure | bar | 250 | |
| Impact Frequency | bpm | 200-300 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ155 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 187 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 16-18 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 30-35 | |




