| Model Number | DKO-150 | ||
| Weight | kg | 2205 | |
| Length | mm | 1743 | |
| Work Flow | L/min | 100-150 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 250-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ135 | |
| Chisel Length | mm | 1200 | |
| Chisel Weight | kg | 114 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 18-25 | |
| Model Number | DKO-150 | ||
| Weight | kg | 2496 | |
| Length | mm | 1743 | |
| Work Flow | L/min | 150-210 | |
| Work Pressure | bar | 180-200 | |
| Setting Pressure | bar | 230 | |
| Impact Frequency | bpm | 200-400 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ150 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 180 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 26-33 | |
| Model Number | DKO-150 | ||
| Weight | kg | 2391 | |
| Length | mm | 2288 | |
| Work Flow | L/min | 150-210 | |
| Working Pressure | bar | 180-200 | |
| Setting Pressure | bar | 230 | |
| Impact Frequency | bpm | 200-400 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ150 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 180 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 26-33 | |




