| Model Number | DKO-245 | ||
| Weight | kg | 10610 | |
| Length | mm | 3320 | |
| Work Flow | L/min | 430-530 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 80-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ245 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 597 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 85-95 | |
| Model Number | DKO-245 | ||
| Weight | kg | 11650 | |
| Length | mm | 4153 | |
| Work Flow | L/min | 430-530 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 80-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ245 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 597 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 85-95 | |
| Model Number | DKO-245 | ||
| Weight | kg | 11495 | |
| Length | mm | 4233 | |
| Work Flow | L/min | 430-530 | |
| Work Pressure | bar | 300-340 | |
| Setting Pressure | bar | 350 | |
| Impact Frequency | bpm | 80-120 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/2 | |
| Chisel Diameter | mm | φ245 | |
| Chisel Length | mm | 2100 | |
| Chisel Weight | kg | 597 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 85-95 | |




