| Model Number | DKO-205 | ||
| Weight | kg | 5450 | |
| Length | mm | 2625 | |
| Work Flow | L/min | 300-360 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ205 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 377 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 55~65 | |
| Model Number | DKO-205 | ||
| Weight | kg | 5820 | |
| Length | mm | 3220 | |
| Work Flow | L/min | 300-360 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ205 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 377 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 55~65 | |
| Model Number | DKO-205 | ||
| Weight | kg | 5711 | |
| Length | mm | 2625 | |
| Work Flow | L/min | 300-360 | |
| Work Pressure | bar | 280-320 | |
| Setting Pressure | bar | 345 | |
| Impact Frequency | bpm | 110-160 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ205 | |
| Chisel Length | mm | 1750 | |
| Chisel Weight | kg | 377 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 28-32 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 75-85 | |
| Carrier Tonnage | T | 55~65 | |




