| Model Number | DKO-175 | ||
| Weight | kg | 4056 | |
| Length | mm | 2335 | |
| Work Flow | L/min | 220-270 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 130-250 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ175 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 231 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 40~50 | |
| Model Number | DKO-175 | ||
| Weight | kg | 4298 | |
| Length | mm | 2868 | |
| Work Flow | L/min | 220-270 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 130-250 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ175 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 231 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 40~50 | |
| Model Number | DKO-175 | ||
| Weight | kg | 4126 | |
| Length | mm | 2856 | |
| Work Flow | L/min | 220-270 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 130-250 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ175 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 231 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 22-28 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 40-50 | |




