| Model Number | DKO-170 | ||
| Weight | kg | 3324 | |
| Length | mm | 2105 | |
| Work Flow | L/min | 210-270 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 140-280 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ165 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 211 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 18-22 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 35-45 | |
| Model Number | DKO-170 | ||
| Weight | kg | 3628 | |
| Length | mm | 2726 | |
| Work Flow | L/min | 210-270 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 140-280 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ165 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 211 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 18-22 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 35-45 | |
| Model Number | DKO-170 | ||
| Weight | kg | 3411 | |
| Length | mm | 2105 | |
| Work Flow | L/min | 210-270 | |
| Work Pressure | bar | 230-250 | |
| Setting Pressure | bar | 280 | |
| Impact Frequency | bpm | 140-280 | |
| Hose Diameter | inch | 1-1/4 | |
| Chisel Diameter | mm | φ165 | |
| Chisel Length | mm | 1500 | |
| Chisel Weight | kg | 211 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 18-22 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 35-45 | |




