| Model Number | DKO-135 | ||
| Weight | kg | 1675 | |
| Length | mm | 1626 | |
| Work Flow | L/min | 100-150 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 250-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ135 | |
| Chisel Length | mm | 1200 | |
| Chisel Weight | kg | 114 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 18-25 | |
| Model Number | DKO-135 | ||
| Weight | kg | 1858 | |
| Length | mm | 1675 | |
| Work Flow | L/min | 100-150 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 250-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ135 | |
| Chisel Length | mm | 1200 | |
| Chisel Weight | kg | 114 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 18-25 | |
| Model Number | DKO-135 | ||
| Weight | kg | 1697 | |
| Length | mm | 2043 | |
| Work Flow | L/min | 100-150 | |
| Working Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 250-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ135 | |
| Chisel Length | mm | 1200 | |
| Chisel Weight | kg | 114 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 6-8 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 18-25 | |




