| Model Number | DKO-140 | ||
| Weight | kg | 1858 | |
| Length | mm | 1675 | |
| Work Flow | L/min | 120-180 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 220-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ140 | |
| Chisel Length | mm | 1250 | |
| Chisel Weight | kg | 125 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 14-17 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 20-28 | |
| Model Number | DKO-140 | ||
| Weight | kg | 1858 | |
| Length | mm | 1675 | |
| Work Flow | L/min | 120-180 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 220-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ140 | |
| Chisel Length | mm | 1250 | |
| Chisel Weight | kg | 125 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 14-17 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 20-28 | |
| Model Number | DKO-140 | ||
| Weight | kg | 1935 | |
| Length | mm | 2147 | |
| Work Flow | L/min | 120-180 | |
| Work Pressure | bar | 160-180 | |
| Setting Pressure | bar | 210 | |
| Impact Frequency | bpm | 220-500 | |
| Hose Diameter | inch | 1 | |
| Chisel Diameter | mm | φ140 | |
| Chisel Length | mm | 1250 | |
| Chisel Weight | kg | 125 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Back Cylinder) | bar | 14-17 | |
| Nitrogen Gas Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| Carrier Tonnage | T | 20-28 | |




